Every competitor charges a percentage of your revenue. Tierux charges a flat fee per active subscriber. Move the slider to see what you'd actually pay.
| Capability | Tierux | RevenueCat | Adapty | Superwall | Qonversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent-run store setup | Automated | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Pricing model | Flat per subscriber | % of revenue | % of revenue | % of revenue | % of revenue |
| Server-side verification | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote paywall config | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Android-native depth | Core focus | Supported | Supported | Supported | Supported |
| iOS / App Store support | Yes, with limitations (details) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Win-back / save offers | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited |
| Paywall A/B testing | Planned | Yes | Yes (strong) | Yes | Basic |
| Subscription analytics | Entitlement analytics | Extensive | Extensive | Basic | Yes |
| Scale & maturity | New | Very large scale | Large scale | Large scale | Mid-scale |
We don't claim parity on maturity. Where competitors are ahead we say so. Capabilities reflect publicly documented platforms, June 2026.
Free up to 500 active subscribers. No credit card, no revenue share.
Start free